Výsledek komunálních voleb v obci Podkopná Lhota
K hlasovací urně při komunálních volbách v Podkopné Lhotě dorazilo celkem 223 voličů. Z tohoto počtu bylo celkem 1880 platných hlasů. Výsledná volební účast v 1. okrsku obce Podkopná Lhota dosáhla 79,08 %. Voliči hlasovali následovně:
Poř. | Příjmení a jméno | Počet hlasů | |
celkem | |||
1. | Marušák Marek | 137 | |
2. | Ing. Mahďák Marcel | 129 | |
3. | Baďura Libor | 117 | |
4. | Hanák Martin | 114 | |
5. | Řezník Jan | 107 | |
6. | Minařík Lubomír | 69 | |
7. | Jakuba Josef | 66 | |
8. | Mika Mojmír | 64 | |
9. | Jakubů Zdeněk | 61 |
Pro detailnější informace klikněte na tento odkaz